Pastiglie freno BRAKING 746 sinterizzate
Spedizione gratuita sopra i 39€*
Cambio taglia Gratuito
Resi e cambi merce entro 30 giorni
Pagamenti sicuri con Stripe
Aquista ora paga in 3 rate
Assistenza Telefonica
| PASTIGLIE FRENO ANTERIORE BRAKING 746CM55 SINTERIZZATE | ||
|---|---|---|
| APPLICAZIONI ANTERIORI SINGOLO DISCO | ||
| MODELLO - MODEL | CC | ANNO - YEAR |
| BMW | ||
| G 450 X | 450 | 2008 > 2011 |
| FANTIC MOTOR | ||
| CABALLERO COMPETIZIONE | 50 | 2006 > 2009 |
| CABALLERO COMPETIZIONE MINI | 50 | 2008 > 2009 |
| CABALLERO REGOLARITA' COMPETIZIONE | 125 | 2007 > 2009 |
| GAS GAS | ||
| EC | 125 - 250 - 300 | 1996 > 1999 |
| MC | 125 - 250 - 300 | 1996 > 1999 |
| HIGHLAND | ||
| MX | 450 | 2006 |
| V2 MOTARD | 950 | 2000 |
| HONDA-HM | ||
| CRE BAJA | 50 | 2001 > 2002 |
| CRE DERAPAGE | 50 | 2001 > 2002 |
| CRE SIX | 50 | 2001 > 2002 |
| HRD | ||
| GS | 250 | 1997 |
| HUSABERG | ||
| TE | 250 - 300 | 2011 |
| FE | 350 - 501 | 1993 > 1999 |
| FE | 390 - 450 - 570 | 2010 > 2012 |
| FE | 400 | 1998 > 2003 |
| FE E | 400 | 2001 > 2003 |
| FS C | 400 | 2001 > 2003 |
| FS E | 400 | 2001 > 2003 |
| FC | 450 | 1993 > 2005 |
| FE E | 450 - 550 | 2004 > 2008 |
| FS C | 450 | 2003 > 2004 |
| FS E | 450 | 2003 > 2004 |
| FX | 450 | 2010 |
| FX E | 450 | 2003 > 2005 |
| FC | 470 | 2001 > 2002 |
| FX E | 470 | 2001 > 2002 |
| FC | 501 | 1999 > 2003 |
| FE E | 501 | 1999 > 2004 |
| FE S | 501 | 1999 > 2004 |
| FC | 550 | 2001 > 2005 |
| FC | 600 | 1993 > 2003 |
| FE E | 600 | 1999 > 2002 |
| FE E | 650 | 2001 > 2008 |
| FS C | 650 | 2001 > 2004 |
| FS E | 650 | 2001 > 2004 |
| FX E | 650 | 2001 > 2005 |
| HUSQVARNA | ||
| CR | 125 | 2000 > 2012 |
| SM S | 125 | 1995 > 2012 |
| SMS4 | 125 | 2010 > 2011 |
| TE | 125 - 310 | 2010 > 2012 |
| WR | 125 - 250 | 1995 > 2012 |
| WR E | 125 | 1995 > 2012 |
| CR | 250 | 1995 > 2011 |
| TC | 250 | 2004 > 2012 |
| TE | 250 | 2004 > 2011 |
| TXC | 250 - 310 | 2011 |
| WR | 300 | 2009 > 2013 |
| TE | 350 | 1995 > 1996 |
| WR | 360 | 2000 > 2004 |
| TE | 410 | 1995 > 2001 |
| TC | 449 | 2011 > 2013 |
| TE | 449 - 511 | 2011 > 2013 |
| TC | 450 | 2002 > 2010 |
| TE | 450 - 510 | 2002 > 2010 |
| TXC | 450 - 511 | 2011 > 2013 |
| TC | 510 | 2002 > 2009 |
| TE CENTENNIAL | 510 | 2004 |
| TXC | 510 | 2009 > 2010 |
| TC | 570 | 2000 > 2003 |
| TE | 570 | 2001 > 2004 |
| TE 610 E | 600 | 1998 > 1999 |
| TC | 610 | 1995 > 2004 |
| TE | 610 | 1995 > 2004 |
| TE E | 610 | 2005 > 2007 |
| TE IE | 610 | 2006 > 2007 |
| TE | 630 | 2010 > 2012 |
| KRAMIT | ||
| GS - MX | 250 | 1997 |
| SM | 250 | 1997 |
| KTM | ||
| EXC | 125 - 250 - 300 | 1998 > 2014 |
| EXC SIX DAYS | 125 - 250 - 300 - 450 | 2009 > 2014 |
| GS | 125 - 250 | 1993 > 1997 |
| MX | 125 - 250 - 300 - 600 | 1992 |
| SX | 125 - 250 | 1993 >2014 |
| SXS | 125 | 2000 > 2010 |
| SX | 144 | 2007 > 2010 |
| SX | 150 | 2008 > 2014 |
| EXC | 200 | 2000 > 2014 |
| MXC | 200 - 250 - 380 | 1998 > 2003 |
| SX | 200 | 2003 >2009 |
| XC W | 200 | 2006 > 2009 |
| EXC F | 250 | 2003 > 2014 |
| EXC F SIX DAYS | 250 | 2009 > 2014 |
| EXC G | 250 | 2004 > 2009 |
| SX F | 250 | 2003 > 2014 |
| SXS | 250 - 450 | 2003 > 2010 |
| SXS F | 250 | 2006 > 2009 |
| XC F | 250 | 2007 < 2012 |
| XC W | 250 - 300 | 2006 > 2012 |
| GS | 300 | 1993 > 1996 |
| MXC | 300 | 1998 > 2005 |
| SX | 300 | 1993 > 2003 |
| XC | 300 | 2006 > 2012 |
| EXC F | 350 | 2010 > 2014 |
| EXC F SIX DAYS | 350 | 2011 > 2014 |
| GS | 350 | 1993 |
| SX F | 350 | 2011 > 2014 |
| EXC | 380 | 1998 > 2002 |
| SX | 380 | 1998 > 2002 |
| EGS | 400 | 1996 > 1999 |
| EXC | 400 | 1994 > 2011 |
| EXC G | 400 | 2004 > 2006 |
| SX | 400 | 2000 > 2002 |
| XC W | 400 - 450 | 2007 > 2009 |
| EXC | 450 | 2003 > 2014 |
| EXC R | 450 - 530 | 2008 > 2009 |
| MXC | 450 - 525 | 2003 > 2006 |
| SX F | 450 | 2003 > 2014 |
| SXS F | 450 | 2003 > 2010 |
| XC | 450 | 2007 > 2009 |
| XC F | 450 - 505 | 2007 > 2009 |
| XC G | 450 | 2006 |
| EXC | 500 | 2011 > 2014 |
| EXC SIX DAYS | 500 | 2011 > 2014 |
| MX | 500 | 1992 > 1995 |
| SX F | 505 | 2007 > 2009 |
| EXC | 520 | 2000 > 2002 |
| MXC | 520 | 2001 > 2002 |
| SX | 520 | 2000 > 2002 |
| EXC | 525 | 2003 > 2008 |
| SX | 525 | 2003 > 2006 |
| XC | 525 | 2006 > 2008 |
| XC G | 525 | 2006 > 2008 |
| XC W | 525 | 2006 > 2008 |
| EXC | 530 | 2010 > 2011 |
| EXC SIX DAYS | 530 | 2009 |
| SXC | 540 | 1999 > 2000 |
| SXS | 540 | 2001 > 2006 |
| GS | 600 | 1993 |
| LC4 ADVENTURE | 620 | 1997 > 1998 |
| LC4 SC SUPERCOMP | 620 | 1998 > 2004 |
| LC4 SUPERMOTO | 620 | 1999 > 2001 |
| LC4 SC SUPERCOMP | 625 | 2002 |
| LC4 SUPERMOTO | 625 | 2002 > 2004 |
| SXC | 625 | 2003 > 2008 |
| LC4 ADVENTURE | 640 | 1998 > 2003 |
| LC4 ENDURO | 640 | 1999 > 2007 |
| LC4 SUPERMOTO | 640 | 1998 > 2002 |
| SHERCO | ||
| 4.5i 4T ENDURO | 450 | 2007 |
| TM | ||
| EN | 80 | 1998 > 2003 |
| GS- MC | 80 - 125 - 250 | 1993 > 1997 |
| MX JR | 85 | 2003 > 2011 |
| EN | 125 - 250 | 1998 > 2012 |
| MX | 125 - 250 | 1998 > 2011 |
| EN | 144 | 2008 > 2012 |
| MX | 144 | 2007 > 2012 |
| EN F | 250 - 450 - 530 | 2004 > 2012 |
| EN Fi | 250 | 2010 > 2011 |
| MX Fi | 250 | 2010 > 2011 |
| EN | 300 | 2005 > 2012 |
| MX | 300 | 2005 > 2011 |
| MX | 400 | 2003 |
| MX F | 450 - 530 | 2005 > 2011 |
| VOR | ||
| EN E | 450 | 2003 |
| MX- EN | 450 - 503 | 2000 > 2002 |
| 492 ENDURO | 495 | 1998 > 1999 |
| CROSS | 495 | 1998 > 1999 |
| YAMAHA | ||
| TT | 600 | 1993 > 2001 |
| TT R | 600 | 1993 > 2007 |





